4008云顶国际集团-yd2333云顶电子游戏
社会责任

责任管理-4008云顶国际集团

华润健康社会责任文化,与华润健康4008云顶国际集团的文化保持高度一致,“一切为了大众健康”是华润健康4008云顶国际集团的文化使命也是华润健康的csr主题,诚实守信是华润健康4008云顶国际集团的文化核心价值观,同时引领着华润健康社会责任践行的方向。

华润健康在发展过程中,一直秉承“常怀感恩之心,努力回报社会,做优秀企业公民”的责任理念,不断丰富华润医疗社会责任的内涵与外延,积极探索新时期医疗健康集团社会责任体系的构建与践行之路。

华润健康成立了4008云顶国际集团的文化与社会责任指导委员会,由集团主要领导担任主任、副主任,管理团队成员为委员会成员,明确委员会主要职责,并设立日常办事机构。

名称 单位 2014年 2015年 2016年
经济责任        
资产总额 万元人民币 379,755 710,987 865,946
营业收入 万元人民币 217,397 297,022 350,390
利润总额 万元人民币 4,544 12,026 359,307
资产报酬率 % 1.5 2.0 45.6
纳税总额 万元人民币 273 540 797
病床使用率 % 119 111.25 107
病床周转次数 32.95 32.71 32.85
患者平均住院日 11.66 11.12 10.96
门诊量 人次 3,723,408 3,976,133 4,198,796
出院量 人次 193,888 207,473 213,528
员工责任        
员工总数 77,953 8,309 8,326
新增就业人数 514 530 389
社会保险覆盖率 % 99 99 100
体检覆盖率 100 86 97.19
女性管理者比例 % 42 43 43.85
残疾人雇佣人数 37 38 433
员工满意率 % 86 88 90.52
员工培训覆盖率 % 97.94 98.62 99.9
员工培训投入总额 万元 308.203 338.248 555.9
人均培训时间 小时 35.62 38.12 46.65
走访慰问困难员工家庭 53 127 137
救助患病员工金额 万元人民币 28 38 67.65
安全生产及环境责任        
工伤事故发生数 7 6 1
员工死亡人数 0 0 0
职业病发生次数 0 0 0
安全培训人次 人次 6,756 9,567 24,165
安全生产投入 万元 1,132 1,965 2,341
安全培训覆盖率 % 100 100 100
安全应急演练次数 37 58 171
环保总投入 万元 760 1,023 1,906
节能减排技术改造投入 万元 569 873 1,025
万元营业收入可比价综合能耗 吨标准煤/万元 - 0.0478 0.0378
万元增加值可比综合能耗 吨标准煤/万元 - 0.2368 0.1564
客户责任        
客户投诉反馈处理率 %100 100 100
患者满意度 % 95.68 95.96 94.9
处方合格率 % 95.3 96.35 98.13
甲级病案率 % 94.85 95.87 96.93
科研投入 万元 434 876 835.5
开展二类、三类医疗技术的数量 93 109 128
重大创新奖项 101718
信息化资金投入 万元 3,211 2,922 3,403
其他指标        
责任采购率 % 95.01 92.36 100
战略合作协议签订数 2 8 14
慈善公益支出 万元 29.1 228.5 339.7
志愿者人数 490 676 774

分享到

yd2333云顶电子游戏的联系方式 |  网站地图 |  免责声明 |  隐私条款
yd2333云顶电子游戏的友情链接:
4008云顶国际集团 copyright © 华润健康集团有限公司    yd2333云顶电子游戏的技术支持:
网站地图